stjornbord
Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
Both sides previous revisionPrevious revision | |||
stjornbord [2021/12/14 16:12] – [Taka afrit af vef] editor | stjornbord [2021/12/16 11:52] (current) – [Tölfræði] editor | ||
---|---|---|---|
Line 42: | Line 42: | ||
Tölfræði síðunnar þinnar\\ | Tölfræði síðunnar þinnar\\ | ||
→ Þú loggar þig inn á Stjórnborð [[https:// | → Þú loggar þig inn á Stjórnborð [[https:// | ||
- | → Smelltu á **Fara á stjórnborð | + | → Smelltu á **Stjórnborð |
- | → Veldu **Webtools.** efst uppi.\\ | + | → Veldu **Möguleikar** fyrir lénið sem þfú villt skoða Tölfræði hj á.\\ |
- | → Smelltu á íkon til vinstri við **Access your domain statistics through the Web interface**.\\ | + | → Veldu **Vefþjónn** .\\ |
- | → | + | → Smelltu á **Opna tölfræði**.\\ |
---- | ---- | ||
==== URL Forwarding ==== | ==== URL Forwarding ==== |
stjornbord.1639498322.txt.gz · Last modified: 2021/12/14 16:12 by editor